レジーナクリニックの公式ページには、全身脱毛の料金は書かれているけど、部位別の料金が表示されていません。
でも、レジーナクリニックは部位別の脱毛ももちろん対応していますので、このページでは部位別の料金をはじめ、大阪にある主要脱毛クリニックの料金比較も合わせて紹介します。
セットメニュー一覧
1回コース | 5回コース | 追加料金 | |
---|---|---|---|
腕脱毛セット | 36,000円 | 72,000円 | 18,000円 |
脚脱毛セット | 40,000円 | 90,000円 | 22,500円 |
顔スッキリ脱毛 (顔全体) |
60,000円 | 120,000円 | 30,000円 |
VIO脱毛セット | 42,000円 | 84,000円 | 21,000円 |
上半身スッキリ脱毛 | 94,500円 | 189,000円 | 47,250円 |
下半身スッキリ脱毛 | 70,000円 | 189,000円 | 38,000円 |
全身脱毛ライト(顔、VIOなし) | 175,000円 | 35万円 (キャンペーン中で189,000円) |
87,500円 |
全身脱毛ゴールド(顔のみなし) | 210,000円 | 43万円 (キャンペーン中で273,000円) |
105,000円 |
全身脱毛プラチナ(顔、VIOあり) | 240,000円 | 48万円 (キャンペーン中で393,000円) |
120,000円 |
※全て税抜き表示
部位別(パーツ別)料金一覧
1回コース | 5回コース | 追加料金 | ||
---|---|---|---|---|
上半身 | 両ワキ | 4,000円 | 12,000円 | 2,000円 |
二の腕(両ひじ上) | 13,000円 | 39,000円 | 6,500円 | |
ひじ~手首(両ひじ下) | 13,000円 | 39,000円 | 6,500円 | |
手の甲と指 | 9,000円 | 27,000円 | 4,500円 | |
乳輪まわり | 9,000円 | 27,000円 | 4,500円 | |
胸 | 18,000円 | 54,000円 | 9,000円 | |
腹 | 18,000円 | 54,000円 | 9,000円 | |
おへそ周り(半径5cm) | 9,000円 | 27,000円 | 4,500円 | |
背中 | 18,000円 | 54,000円 | 9,000円 | |
下半身 | お尻 | 18,000円 | 54,000円 | 9,000円 |
腰 | 18,000円 | 54,000円 | 9,000円 | |
太もも | 22,000円 | 66,000円 | 11,000円 | |
両ひざ下 | 18,000円 | 54,000円 | 9,000円 | |
足の甲と指 | 4,000円 | 12,000円 | 2,000円 |
大阪の主要クリニック4社との比較
それでは、レジーナクリニック以外の大阪にある人気脱毛クリニック4つと価格を比較して見ます。
- レジーナクリニック
- リゼクリニック
- 湘南美容外科クリニック
- サクラアズクリニック
- フェミークリニック
最安値の部位の金額を赤文字にしています。
レジーナクリニック | リゼクリニック | 湘南美容外科クリニック | サクラアズクリニック | フェミークリニック | |
---|---|---|---|---|---|
回数 | 5回 | 5回 | 6回 | 6回 | 5回 |
両ワキ | 12,960円 | 19,800円 | 1,000円 (5回) |
18,000円 | 15,000円 |
二の腕(両ひじ上) | 42,120円 | 49,800円 | 81,000円 | 72,000円 | 80,000円 |
ひじ~手首(両ひじ下) | 42,120円 | 39,800円 | 81,000円 | 54,000円 | 80,000円 |
手の甲と指 | 29,160円 | 29,800円 | 28,750円 | 30,000円 | 20,000円 |
乳輪まわり | 29,160円 | ー | 28,750円 | 18,000円 | 40,000円 |
胸 | 58,320円 | 59,800円 | 81,000円 | 90,000円 | 80,000円 |
腹 | 58,320円 | 59,800円 | 81,000円 | 90,000円 | 80,000円 |
おへそ周り(半径5cm | 29,160円 | ー | 28,750円 | 18,000円 | 40,000円 |
背中 | 58,320円 | 79,800円 | 81,000円 | 70,000円 | 80,000円 |
お尻 | 58,320円 | 59,800円 | 81,000円 | 90,000円 | 80,000円 |
腰 | 58,320円 | ー | 81,000円 | ー | 80,000円 |
太もも | 71,280円 | 79,800円 | 81,000円 | 120,000円 | 100,000円 |
両ひざ下 | 58,320円 | 89,800円 | 81,000円 | 72,000円 | 80,000円 |
足の甲と指 | 12,960円 | 19,800円 | 28,750円 | 30,000円 | 20,000円 |
額 | 29,160円 | 29,800円 | 28,750円 | 60,000円 | 60,000円 |
頬 | 29,160円 | 38,000円 | 28,750円 | 60,000円 | 60,000円 |
鼻下 | 29,160円 | 29,800円 | 28,750円 | 60,000円 | 40,000円 |
あご | 48,600円 | 38,000円 | 28,750円 | 60,000円 | 40,000円 |
あご下 | 29,160円 | 29,800円 | 28,750円 | 60,000円 | 40,000円 |
首・うなじ | 42,768円 | 38,000円 | 57,500円 | 42,000円 (6回) |
140,000円 |
腕脱毛セット | 77,760円 | 75,800円 | 201,280円 | 108,000円 | ー |
脚脱毛セット | 97,200円 | 118,800円 | 180,000円 | ー | |
顔脱毛 | 129,600円 | 98,800円 | 52,650円 | 144,000円 | 220,000円 |
VIO脱毛セット | 90,720円 | 98,800円 | 60,750円 | 144,000円 | 140,000円 |
上半身脱毛 | 204,120円 | ー | ー | ー | ー |
下半身脱毛 | 204,120円 | ー | ー | ー | 130,000円 |
全身脱毛(顔、VIOなし) | 204,120円 | 298,000円 | ー | 328,000円 | 350,000円 |
全身脱毛(顔のみなし) | 294,840円 | 397,800円 | ー | 428,000円 | 480,000円 |
全身脱毛(顔、VIOあり) | 424,440円 | 497,600円 | 435,370円 | ー | ー |
公式HP | 公式HP | 公式HP | 公式HP | 公式HP |
※上記の金額は税込表示です。
上記の通り、レジーナクリニックは全体的に他のクリニックより低価格です。しかし、両脇脱毛、顔脱毛、VIO脱毛は湘南美容外科クリニックが安いので、部位限定で脱毛するなら、各社を比較してクリニックを選んでください。
(湘南美容外科クリニックは6回の通院です。)
コメント一覧